品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁) 名稱:溶解氧測(cè)定儀 型號(hào):JPSJ-606T



上海儀電上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測(cè)定儀 【主要特點(diǎn)】 ● 采用高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 ● 支持中英文 ● 溫度單位可選:℃ 和 °F。 ● 支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 ● 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求 ● 支持IP54防護(hù)等級(jí) ● 標(biāo)配極譜法溶解氧電極、獨(dú)立電極支架和防塵罩 智能操作、自動(dòng)識(shí)別、批量檢測(cè) ● 智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能 ● 支持儀器自檢和用戶分級(jí)權(quán)限管理,支持密碼管理 ● 智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù) ● 支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)大氣壓補(bǔ)償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm) ● 支持零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定 ● 支持校準(zhǔn)提醒、強(qiáng)制校準(zhǔn)功能,支持標(biāo)液核查、強(qiáng)制標(biāo)液核查功能 ● 具有報(bào)警功能,支持設(shè)置上下限 ● 支持鹽度補(bǔ)償功能 ● 支持連接自動(dòng)進(jìn)樣器 ,實(shí)現(xiàn)樣品的自動(dòng)測(cè)量和批量檢測(cè) 數(shù)據(jù)管理,信息追溯 ● 符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)1000套、查閱、刪除、統(tǒng)計(jì)、分析、傳輸和打印 ● 支持GMP 管理,支持GMP操作日志查閱,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整溯源和追蹤 ● 具有RS-232接口,支持連接RS-232串口打印機(jī),直接打印測(cè)量結(jié)果,打印格式可選 ● 具有USB接口,通過(guò)通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 ● 支持U盤讀寫,支持連接掃描槍 上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | JPSJ-606T | 測(cè)量參數(shù) | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度值 | 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L |
| 儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(> 20.00mg/L) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20.0 ℃時(shí)90%響應(yīng)) |
| 鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | 飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% | 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ |
| 儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC24V) | 尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 |
上海儀電上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧測(cè)定儀 |